Economie | Environnement |
|
|||||||
Solidarités | Citoyennetés | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||

![]() | |||
Gestion des risques naturels et technologiques | |||
![]() | |||
34 | Exemple : Le Cyprès est une association qui diffuse de l'information sur les risques auprès du public. | ![]() | |
![]() | |||
35 | Votre commune organise-t-elle des exercices avec la population pour prévenir les risques naturels et/ou technologiques ? | ![]() | |
![]() | |||
36 | Votre commune intègre-t-elle les risques au sein de son PLU ? | ![]() | |
![]() |